상 담 신 청 문 의
출산의 기쁨과 행복을 기원합니다.
보건복지부가 정한 건강보험료 산정기준표에 따른 정부가 정한 기준금액 이하인 가정
임신 3개월 이상 유지 후 유산된 경우에도 건강보험료 기준에 따라 정부 지원 서비스 이용 가능
(건강보험료 확인 후 보건소에 문의)
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
산모의 주민등록 주소지 관할 시/군/구 보건소
온라인 신청 : 복지로 (www.bokjiro.go.kr )
(단, 바우처 유효기간은 원칙적으로 출산일로부터 90일까지임)
산모, 신생아 복지서비스 모의 계산 바로가기 - (복지서비스 상세(중앙) bokjiro.go.kr )
| 구분 | 서비스기간(일) | 보건복지부 금액 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아 | 출산 | 소득구간 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 유형 | 순위 | (기준중위소득) | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 5일 | 10일 | 15일 | 659 | 73 | 1,165 | 299 | 1,525 | 671 |
| A-통합-➀형 | 569 | 163 | 1,1002 | 462 | 1,303 | 893 | |||||
| A-라-➀형 | 456 | 276 | 764 | 700 | 1,035 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,345 | 119 | 1,794 | 102 | 2,094 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 1,165 | 299 | 1,525 | 671 | 1,767 | 1,161 | |||||
| A-라-➁형 | 943 | 521 | 1,193 | 1,003 | 1,440 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,374 | 90 | 1,838 | 358 | 2,154 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 1,195 | 269 | 1,548 | 648 | 1,797 | 1,131 | |||||
| A-라-➂형 | 973 | 491 | 1,236 | 960 | 1,499 | 1,429 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,758 | 74 | 2,357 | 391 | 2,771 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 260 | 2,050 | 698 | 2,436 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 558 | 1,605 | 1,143 | 1,952 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 10일 | 15일 | 20일 | 2,614 | 234 | 3,478 | 794 | 4,289 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,369 | 479 | 3,165 | 1,107 | 3,915 | 1,781 | |||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 844 | 2,698 | 1,574 | 3,35 | 2,343 | |||||
| 둘째아 쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,758 | 74 | 2,357 | 391 | 2,771 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 260 | 2,050 | 698 | 2,436 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 558 | 1,605 | 1,143 | 1,952 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 10일 | 15일 | 20일 | 2,614 | 234 | 3,478 | 794 | 4,289 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,296 | 456 | 3,074 | 1,054 | 3,808 | 1,696 | |||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 844 | 2,698 | 1,574 | 3,35 | 2,343 | |||||
| 삼태아 | 인력2명 | C-가-➀형 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,431 | 113 | 8,303 | 937 | 12,088 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 561 | 7,368 | 1,872 | 11,039 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 1,291 | 6,337 | 2,903 | 9,540 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 15일 | 25일 | 40일 | 6,278 | 130 | 9,596 | 1,084 | 13,968 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 5,759 | 649 | 8,514 | 2,166 | 12,755 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 4,914 | 1,494 | 7,321 | 3,359 | 11,020 | 6,068 | |||||
| (중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,431 | 113 | 8,303 | 937 | 12,088 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 561 | 7,368 | 1,872 | 11,039 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 1,291 | 6,337 | 2,903 | 9,540 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 15일 | 25일 | 40일 | 6,278 | 130 | 9,596 | 1,084 | 13,968 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 5,759 | 649 | 8,514 | 2,166 | 12,755 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 4,914 | 1,494 | 7,321 | 3,359 | 11,020 | 6,068 | |||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,854 | 122 | 8,952 | 1,108 | 13,035 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 5,372 | 604 | 7,946 | 2,014 | 11,906 | 4,030 | |||||
| D-라-➀형 | 4,586 | 1,390 | 6,836 | 3,124 | 10,293 | 5,643 | |||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 15일 | 25일 | 40일 | 8,369 | 175 | 12,789 | 1,451 | 18,604 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 7,674 | 870 | 11,338 | 2,902 | 16,978 | 5,806 | |||||
| D-라-➁형 | 6,542 | 2,002 | 9,740 | 4,500 | 14,655 | 8,129 | |||||
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간(일) | 인천시지원금 (본인부담금 환급금) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-1형 | 5 | 10 | 15 | 21,000 | 186,000 | 186,000 |
| A-통합-1형 | 96,000 | 200,000 | 200,000 | |||||
| A-라-1형 | 190,000 | 267,000 | 267,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | |
| A-통합-2형 | 165,000 | 229,000 | 229,000 | |||||
| A-라-2형 | 220,000 | 306,000 | 306,000 | |||||
| 셋째아이상 | A-가-3형 | 10 | 15 | 20 | 90,000 | 322,000 | 322,000 | |
| A-통합-3형 | 269,000 | 582,000 | 582,000 | |||||
| A-라-3형 | 491,000 | 864,000 | 864,000 | |||||
| 쌍태아 or 중증장애인+단태아 or 이른둥이+단태아 |
인력1명 | B-가-1형 | 10 | 15 | 20 | 1,000 | 194,000 | 194,000 |
| B-통합-1형 | 97,000 | 320,000 | 320,000 | |||||
| B-라-1형 | 305,000 | 401,000 | 401,000 | |||||
| 인력2명 | B-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 4,000 | 200,000 | 200,000 | |
| B-통합-2형 | 101,000 | 327,000 | 327,000 | |||||
| B-라-2형 | 310,000 | 408,000 | 408,000 | |||||
| 둘째아 쌍태아 |
인력1명 | B-가-1형 | 10 | 15 | 20 | 74,000 | 352,000 | 352,000 |
| B-통합-1형 | 260,000 | 698,000 | 698,000 | |||||
| B-라-1 | 558,000 | 1,143,000 | 1,143,000 | |||||
| 인력3명 | B-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 234,000 | 715,000 | 715,000 | |
| B-통합-2형 | 479,000 | 996,000 | 996,000 | |||||
| B-라-2형 | 844,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | |||||
| 이른둥이 중증 쌍태아 |
인력2명 | C-가-1형 | 10 | 25 | 40 | 2,000 | 685,000 | 685,000 |
| C-통합-1형 | 405,000 | 1,137,000 | 1,137,000 | |||||
| C-라-1 | 694,000 | 1,596,000 | 1,596,000 | |||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 2,000 | 687,000 | 687,000 | |
| C-통합-2형 | 406,000 | 1,141,000 | 1,141,000 | |||||
| C-라-2형 | 697,000 | 1,602,000 | 1,602,000 | |||||
| 삼태아 or 중증장애인+쌍태아 | 인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 108,000 | 803,000 | 200,000 |
| C-통합-1형 | 534,000 | 1,605,000 | 327,000 | |||||
| C-라-1 | 1,230,000 | 2,489,000 | 408,000 | |||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 124,000 | 929,000 | 575,000 | |
| C-통합-2형 | 618,000 | 1,857,000 | 801,000 | |||||
| C-라-2형 | 1,423,000 | 2,879,000 | 1,139,000 | |||||